点击数:    发布时间:2015-02-15 08:37:02
mobile365-7772015年部门收支预算
      单位:万元
单位编码 单位名称 2015年收入预算 2015年支出预算
503002 mobile365-777机关                 4334.62 4334.62
503003 mobile365-777高新技术产业开发区分局 139.76 139.76
503004 mobile365-777裕华分局 171.3 171.3
503005 mobile365-777新华分局 181.69 181.69
503006 mobile365-777桥西分局 237.45 237.45
503007 mobile365-777长安分局 194.97 194.97
503009 石家庄市勘察测绘设计研究院 1514.09 1514.09
503010 石家庄市城乡规划设计院 991.62 991.62
503011 mobile365-777滹沱河分局 128.99 128.99
503012 石家庄市城市规划信息中心 432.1 432.1
503013 石家庄市城市综合交通规划研究所 49.12 49.12
503014 mobile365-777正定新区分局 91.82 91.82
503015 石家庄市规划馆 1180.07 1180.07
503016 mobile365-777正定分局 210.15 210.15
503017 mobile365-777鹿泉分局 201.94 201.94
503018 mobile365-777栾城分局 206.84 206.84
503019 mobile365-777藁城分局 223.55 223.55
503   10490.08 10490.08
 
 
返回顶部